| BALIK RÜHRBEHÄLTER - STEHEND Hauptmaße | |||
| Rührbehälter (zweiteilig) | Rührbehälter (einteilig) | ||
![]() |
|||
| Behälter | Außen- mantel d2 |
Rührwerk- flansch- Nenndurch- messer d6 |
Auslauf- stutzen NW |
|||||
| Nenninhalt l |
Nenn- durchmesser d1 |
h1 ¹) | h3 | |||||
| h2 ¹) | ein- teilig |
zwei- teilig |
||||||
| 63 | 508 | 400 | 180 | 580 | 559 | 125 | 50 | |
| 100 | 508 | 600 | 180 | 780 | ||||
| 160 | 600 | 700 | 200 | 900 | d1 + 50 | |||
| 250 | 700 | 800 | 220 | 1020 | 200 | 80 | ||
| 400 | 800 | 1000 | 250 | 1250 | ||||
| 630 | 1000 | 1000 | 300 | 1300 | d1 + 100 | 250 | ||
| 1 000 | 1200 | 1200 | 350 | 1550 | 100 | |||
| 1 250 | 1200 | 1200 | 350 | 1750 | ||||
| 1 600 | 1400 | 1400 | 400 | 1800 | 300 | |||
| 2 000 | 1400 | 1600 | 400 | 2000 | ||||
| 2 500 | 1600 | 1600 | 460 | 2060 | 400 | |||
| 3 200 | 1600 | 1800 | 460 | 2260 | ||||
| 4 000 | 1800 | 2000 | 500 | 2500 | ||||
| 5 000 | 2000 | 2000 | 550 | 2550 | 500 | |||
| 6 300 | 2000 | 2500 | 550 | 3050 | ||||
| 8 000 | 2200 | 2500 | 625 | 3000 | 3125 | |||
| 10 000 | 2400 | 2800 | 675 | 3350 | 3475 | 150 | ||
| 12 500 | 2400 | 3200 | 675 | 3750 | 3875 | |||
| 2600 | 2800 | 725 | 3400 | 3525 | 700 | |||
| 16 000 | 2600 | 3600 | 725 | 4200 | 4325 | |||
| 2800 | 3200 | 775 | 3850 | 3975 | ||||
| 20 000 | 2800 | - | - | 4300 | - | |||
| 3000 | - | - | 4000 | - | ||||
| 25 000 | 2800 | - | - | 5200 | - | |||
| 3000 | - | - | 4700 | - | ||||
| 32 000 | 3000 | - | - | 5800 | - | |||
| 3000 | - | - | 5200 | - | 900 | |||
| 3400 | - | - | 4800 | - | d1 + 150 | |||
| 40 000 | 3200 | - | - | 6300 | - | d1 + 100 | ||
| 3400 | - | - | 5800 | - | d1 + 150 | |||
| 3600 | - | - | 5600 | - | ||||
| 3800 | - | - | 5200 | - | ||||
|
Fettgedruckt Nenninhalte sind zu bevorzugen. |
||||||||